受験料(税込み)- |
5,390円 (当日申込 6,400円)
Sコース 8,140円 (当日申込 9,150円)
年間日程 |
| 回 | 開催月日 | 申込受付期間 | 成績表提示予定日 | 備考 |
| 第1回 | 3月8日(日) | 2月18日(水)~2月28日(土) | 3月16日(月) | |
| 第2回 | 5月24日(日) | 5月6日(水)~5月16日(土) | 6月1日(月) | |
| 第3回 | 7月5日(日) | 6月17日(水)~6月27日(土) | 7月13日(月) | |
| 第4回 | 8月30日(日) | 8月12日(水)~8月22日(土) | 9月7日(月) | |
| 第5回 | 9月27日(日) | 9月9日(水)~9月19日(土) | 10月5日(月) | |
| 特別回 | 10月25日(日) | 10月7日(水)~10月17日(土) | 11月2日(月) | |
| 第6回 | 11月22日(日) | 11月4日(水)~11月14日(土) | 11月30日(月) |
年間予定会場(2026年度予定会場) |
| 回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 特別回 | 第6回 |
| 日 付 | 3月8日(日) | 5月24日(日) | 7月5日(日) | 8月30日(日) | 9月27日(日) | 10月25日(日) | 11月22日(日) |
| 大谷中学校(京都) | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ※ | ● |
| 京都文教中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ※ | ○ |
| 花園中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ※ | 〇 |
| 京都橘中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 |
| 京都女子中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | ○ | ||
| 同志社中学校 | 〇 | ○ | ※ | ||||
| 関西大学第一中 | ○ | ○ | ※ | ||||
| 大阪薫英女学院中学校 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ※ | ○ |
| 金光大阪中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 |
● は午前の部・Sコースの実施。
※多くの私立中学校が会場となります。申込期間になれば五ツ木書房が発表します。
時間割 |
午前の部 (受付開始 7:50~)
| 時間割 |
| 開会宣言・諸注意 | 8:30 ~ 8:40 | 10分 |
| 国 語 | 8:40 ~ 9:30 | 50分 |
| 算 数 | 9:40 ~ 10:30 | 50分 |
| 理 科 | 10:40 ~ 11:15 | 35分 |
| 社 会 | 11:25 ~ 12:00 | 35分 |
| 閉会宣言・諸注意 | 12:00 ~ 12:05 | 5分 |
Sコース (受付開始 7:50~)
| 時間割 |
| 開会宣言・諸注意 | 8:30 ~ 8:40 | 10分 |
| 国 語 | 8:40 ~ 9:30 | 50分 |
| 算 数 | 9:40 ~ 10:30 | 50分 |
| 理 科 | 10:40 ~ 11:15 | 35分 |
| 社 会 | 11:25 ~ 12:00 | 35分 |
| 連 絡 事 項 | 12:00 ~ 12:05 | 5分 |
| 昼 休 み | 12:05 ~ 12:40 | ※外出できません |
| 国 語 S | 12:40 ~ 13:30 | 50分 |
| 算 数 S | 13:40 ~ 14:30 | 50分 |
| 閉会宣言・諸注意 | 14:30 ~ 14:35 | 5分 |
※会場外へ出ることはできません。昼食は教室にてお取りいただきます。

| くわしくは「五ツ木書房」のホームページへ |